Våre familiers tidsreise
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|
| Jan Arthur Rinden Bilde fra internett | 7 Jan 2026 | ||
| Carl Anton Røsholt Bilde fra Ancestry | 6 Jan 2026 | ||
| Arnold William Hatfield Skolebilde fra St. Paul ca 1926 | 6 Jan 2026 | ||
| Johan Endresen Utsnitt av bilde av han og Anne | 6 Jan 2026 | ||
| Jakob Sikane Bilde fra Siljan 2 | 6 Jan 2026 | ||
| Ardeth Lola Diggins Ardeth og hennes familie. Ardeth i midten. Bilde fra Ancestry | 4 Jan 2026 | ||
| Doris Nyeggen I følge Ancestry er dette et skolebilde av Doris fra 1934 | 29 Des 2025 | ||
| Joseph Karl Krats Bilde fra Facebook (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | 29 Des 2025 | ||
| Ellen Slåtta Bilde fra internett (Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig.) | 29 Des 2025 | ||
| Reidar Christoffersen Hos fotografen i Sandnæs- Bilde fra My Heritage. | 29 Des 2025 |
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|
| Halvor og Selma Vielsesattest fra Oslo Byfogd | 27 Des 2025 |
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Kirkegård | Status | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Skarsjø Gravstøtte på Østre Aker gravplass |
|
4 Jan 2026 |
| Miniatyrbilde | Beskrivelse | Linket til | Sist endret |
|---|---|---|---|
| Peder Frogner Dødsannonse | 29 Des 2025 | ||
| Dødsannonse Anna Hågensen | 27 Des 2025 | ||
| Dødsannonse Inger Ellingsen | 27 Des 2025 | ||
| Tore Gundersen Dødsannonse | 11 Des 2025 |
| ID | Etternavn, Fornavn | Født/Døpt | Lokasjon | Tre | Gren | Sist endret |
|---|---|---|---|---|---|
| I864 |
|
Skarsjø | 7 Jan 2026 | ||
| I3566 |
|
f. 9 Feb 1902 | Skien | Langangen | 7 Jan 2026 |
| I569 |
|
f. 7 Jan 1911 | Skien | Langangen | 7 Jan 2026 |
| I3212 |
|
f. 31 Des 1863 | Lardal | Langangen | 6 Jan 2026 |
| I3624 |
|
f. 6 Jan 1905 | Spring Valley, Pierce, Wisconsin, USA | Langangen | 6 Jan 2026 |
| I3193 |
|
f. 6 Jan 1877 | Sauherad | Langangen | 6 Jan 2026 |
| I3539 |
|
f. 6 Jan 1881 | Siljan | Langangen | 6 Jan 2026 |
| I186 |
|
f. 5 Sep 1916 | Buksnes | Skarsjø | 4 Jan 2026 |
| I3014 |
|
f. 4 Jan 1919 | Friendship, Yellow Medicine, Minnesota, USA | Langangen | 4 Jan 2026 |
| I3620 |
|
f. 31 Okt 1913 | Spring Lake, Pierce, Wisconsin, USA | Langangen | 29 Des 2025 |
| ID | Fars ID | Fars navn | Mors ID | Mors navn | Gift | Tre | Gren | Sist endret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3 | I5 | Halvor Ellingsen | I6 | Selma Josefine Johansen Fjeldheim | 27 Des 1920 | Skarsjø | 27 Des 2025 |
| F1894 | I2980 | Arne Johan Rød | I5530 | Gunn Elin Skjærum | Langangen | 26 Des 2025 |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.