Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 50 av 6,371
1 2 3 4 5 ... 128» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aadne | I1683 | Langangen | ||
| 2 | Aadne | I1680 | Langangen | ||
| 3 | Aagot | I1704 | Langangen | ||
| 4 | Aase | I1747 | Langangen | ||
| 5 | Aase Marie | I3262 | f. 11 Feb 1850 | Sandsvær | Langangen |
| 6 | Aasmund | I163 | f. 1730 | Langangen | |
| 7 | Aaste | I1701 | Langangen | ||
| 8 | Aaste | I1299 | Langangen | ||
| 9 | Aaste | I167 | f. 1737 | Langangen | |
| 10 | Anders | I1286 | Langangen | ||
| 11 | Anders | I73 | Langangen | ||
| 12 | Anders | I735 | f. 1652 | Langangen | |
| 13 | Anders | I748 | f. 1680 | Langangen | |
| 14 | Anne | I2819 | Langangen | ||
| 15 | Anne | I1713 | Langangen | ||
| 16 | Anne | I1689 | Langangen | ||
| 17 | Anne | I1602 | Langangen | ||
| 18 | Anne | I1534 | f. | Lunde | Langangen |
| 19 | Anne | I1524 | Langangen | ||
| 20 | Anne | I1307 | f. | Heddal | Langangen |
| 21 | Anne | I1285 | Langangen | ||
| 22 | Anne | I738 | f. 1660 | Langangen | |
| 23 | Anund | I78 | Langangen | ||
| 24 | Anund | I160 | f. 1723 | Langangen | |
| 25 | Arne | I2592 | Langangen | ||
| 26 | Arne | I1936 | Langangen | ||
| 27 | Arne | I1166 | f. 1770 | Langangen | |
| 28 | Arve | I11 | Langangen | ||
| 29 | Åse | I1601 | Langangen | ||
| 30 | Åse | I737 | f. 1655 | Langangen | |
| 31 | Aslak | I2355 | Langangen | ||
| 32 | Aslak | I728 | Langangen | ||
| 33 | Aslaug | I1715 | Langangen | ||
| 34 | Aslaug | I1445 | Langangen | ||
| 35 | Aslaug | I1271 | Langangen | ||
| 36 | Åste | I1816 | Langangen | ||
| 37 | Åstein | I1484 | f. 12 Mai 1795 | Langangen | |
| 38 | Audun | I720 | Langangen | ||
| 39 | Barn | I1712 | Langangen | ||
| 40 | Barn | I1679 | Langangen | ||
| 41 | Barn | I62 | Langangen | ||
| 42 | Barn | I61 | Langangen | ||
| 43 | Barn | I2563 | f. 1650 | Langangen | |
| 44 | Barn | I1117 | f. 1650 | Langangen | |
| 45 | Barn | I1077 | f. 1651 | Sauherad | Langangen |
| 46 | Barn | I1668 | f. 1659 | Gåthaug i Sauherad | Langangen |
| 47 | Barn | I905 | f. 1668 | Langangen | |
| 48 | Barn | I1106 | f. 1679 | Langangen | |
| 49 | Barn | I747 | f. 1679 | Langangen | |
| 50 | Barn | I53 | f. 1698 | Langangen |
1 2 3 4 5 ... 128» Neste» | Spredningskart
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.