Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 10 av 10 for Etternavn lik SUND
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sund, Birgit | I897 | Skarsjø | ||
| 2 | Sund, Birgit Gunnarsdatter | I2514 | f. | Sigdal | Langangen |
| 3 | Sund, Christen Sørensen | I482 | f. Ca 1676 | Skarsjø | |
| 4 | Sund, Gunnar Torgeirsen | I5495 | Langangen | ||
| 5 | Sund, Ingebjørg Henrikke | I896 | f. 23 Feb 1923 | Bodø | Skarsjø |
| 6 | Sund, Lauritz Johan | I893 | f. 8 Jul 1917 | Buksnes | Skarsjø |
| 7 | Sund, Peder Martin | I892 | f. 1887 | Buknes | Skarsjø |
| 8 | Sund, Randi Marie | I895 | f. 16 Jan 1920 | Værøy, Nordland | Skarsjø |
| 9 | Sund, Tore Herlof | I894 | f. 11 Nov 1918 | Buksnes | Skarsjø |
| 10 | Sund, Torgeir | I5497 | Langangen |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.