Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 39 av 39 for Fornavn starter med ANNA
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3671 | f. 12 Mar 1889 | Siljan ![]() | Langangen |
2 | ![]() | I1377 | f. 9 Sep 1881 | Gjerpen ![]() | Langangen |
3 | ![]() | I3301 | f. 14 Feb 1884 | Gjerpen ![]() | Langangen |
4 | ![]() | I3853 | f. 20 Jan 1918 | Holla, Telemark ![]() | Langangen |
5 | ![]() | I122 | f. 1725 | Skarsjø | |
6 | ![]() | I3519 | f. 6 Sep 1894 | Styrvoll. Lardal ![]() | Langangen |
7 | ![]() | I3510 | f. 29 Des 1884 | Styrvoll. Lardal ![]() | Langangen |
8 | ![]() | I4726 | f. 6 Jul 1903 | Langangen | |
9 | ![]() | I3432 | f. 4 Apr 1904 | Gjerpen ![]() | Langangen |
10 | ![]() | I2607 | f. Ca 1687 | Gjerpen ![]() | Langangen |
11 | ![]() | I4016 | f. 27 Okt 1910 | Notodden ![]() | Langangen |
12 | ![]() | I3441 | f. 8 Mar 1915 | Gjerpen ![]() | Langangen |
13 | ![]() | I5198 | f. 11 Nov 1932 | Sandar ![]() | Langangen |
14 | ![]() | I3963 | f. 22 Mar 1920 | Langangen | |
15 | ![]() | I3207 | f. 29 Sep 1871 | Sande, Vestfold ![]() | Langangen |
16 | ![]() | I2999 | f. 9 Jan 1896 | Hazel Run, Yellow Medicine, Minnesota, USA ![]() | Langangen |
17 | ![]() | I639 | f. 7 Okt 1901 | Harstad ![]() | Skarsjø |
18 | ![]() | I5175 | Langangen | ||
19 | ![]() | I4349 | f. 31 Mar 1912 | Siljan ![]() | Langangen |
20 | ![]() | I3486 | f. 19 Mar 1918 | Siljan ![]() | Langangen | Høisethslekta |
21 | ![]() | I3419 | f. 3 Apr 1913 | Sauherad ![]() | Langangen |
22 | ![]() | I1204 | f. 1733 | Heddal ![]() | Langangen |
23 | ![]() | I4854 | f. 5 Mar 1919 | Siljan ![]() | Langangen |
24 | ![]() | I3829 | f. 2 Jan 1910 | Holla, Telemark ![]() | Langangen |
25 | ![]() | I4691 | Langangen | ||
26 | ![]() | I3105 | f. 20 Des 1892 | Hvarnes, Vestfold ![]() | Langangen |
27 | ![]() | I2017 | f. 1718 | Eidanger ![]() | Langangen |
28 | ![]() | I4776 | f. 10 Jun 1914 | Siljan ![]() | Langangen |
29 | ![]() | I3548 | f. 2 Mar 1879 | Mayville, Traill, North Dakota, USA ![]() | Langangen |
30 | ![]() | I214 | f. 1887 | Lier ![]() | Skarsjø |
31 | ![]() | I3296 | f. 23 Jun 1894 | Gjerpen ![]() | Langangen |
32 | ![]() | I2989 | f. 4 Apr 1878 | Lac qui Parle, Minnesota, USA ![]() | Langangen |
33 | ![]() | I4037 | f. 29 Okt 1912 | Notodden ![]() | Langangen |
34 | ![]() | I3536 | f. 20 Mai 1875 | Styrvoll, Lardal ![]() | Langangen |
35 | ![]() | I821 | Langangen | ||
36 | ![]() | I325 | f. Ca 1665 | Værøy, Nordland ![]() | Skarsjø |
37 | ![]() | I1460 | f. 1759 | Sauherad ![]() | Langangen |
38 | ![]() | I404 | f. 30 Nov 1873 | Gillberga, Värmland, Sverige ![]() | Skarsjø |
39 | ![]() | I2604 | f. 1779 | Siljan ![]() | Langangen |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.