Våre familiers tidsreise
Treff 51 til 65 av 65
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 2 Jul 1899 | Holla, Telemark | I3354 | Langangen |
52 | ![]() | 24 Feb 1894 | Holla, Telemark | I3350 | Langangen |
53 | ![]() | I3843 | Langangen | ||
54 | ![]() | 24 Nov 1905 | Holla, Telemark | I3832 | Langangen |
55 | ![]() | 9 Apr 1884 | Holla, Telemark | I3342 | Langangen |
56 | ![]() | I3846 | Langangen | ||
57 | ![]() | 17 Mai 1910 | Holla, Telemark | I3132 | Langangen |
58 | ![]() | 9 Jun 1890 | Holla, Telemark | I3361 | Langangen |
59 | ![]() | 21 Jul 1892 | Holla, Telemark | I3363 | Langangen |
60 | ![]() | 22 Mar 1889 | Holla, Telemark | I3360 | Langangen |
61 | ![]() | 30 Aug 1892 | Holla, Telemark | I3345 | Langangen |
62 | ![]() | 10 Feb 1888 | Holla, Telemark | I3327 | Langangen |
63 | ![]() | 2 Jul 1882 | Holla, Telemark | I3341 | Langangen |
64 | ![]() | 19 Mai 1911 | Holla, Telemark | I3854 | Langangen |
65 | ![]() | 6 Sep 1893 | Holla, Telemark | I3351 | Langangen |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.