Våre familiers tidsreise
Navn | Åse Torsdatter Enggrav | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I452 | Langangen |
Sist endret | 24 Apr 2024 |
Far | Tor Torgeirsen Enggrav, f. Ca 1535 d. Ca 1635 (Alder 100 år) | |
Slektskap | natural | |
Mor | Ukjent | |
Slektskap | natural | |
Famile ID | F201 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Olav Nilsen Kåli | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 24 Apr 2024 | |||
Famile ID | F199 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.