Våre familiers tidsreise
Navn | Sara Olsdatter | |
Fødsel | ? ![]() |
|
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1733 | Sauherad ![]() |
Person ID | I176 | Langangen |
Sist endret | 24 Apr 2024 |
Familie | Olav Henriksen Tangen, f. ? ![]() ![]() | |||||||||||||
Ekteskap | 4 Mai 1683 | Sauherad ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Sist endret | 24 Apr 2024 | |||||||||||||
Famile ID | F53 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.