Våre familiers tidsreise
Treff 1 til 9 av 9 for Tre lik Langangen OG Gren lik Slekten Landgangen
| # | Famile ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F898 | Aaltvedt, Jan | Stensbye, Berit Sidsel | Langangen | ||
| 2 | F1278 | Bendzick, Edward Joseph | Moen, Mary Margaret | Langangen | ||
| 3 | F1125 | Hatfield, Arnold William | Buskirk, Katherine Irene | 15 Okt 1929 | St. Paul, Minnesota USA | Langangen |
| 4 | F1173 | Keilen, Alexander Joseph | Skobba, Irene Joyce | 18 Sep 1936 | Langangen | |
| 5 | F1017 | Kittilsen, Erling | Johnsen, Ingeborg | 4 Nov 1939 | Gjerpen | Langangen |
| 6 | F1325 | Mickelson, Steven Harold | Vihus, Jonelle Claire | Langangen | ||
| 7 | F834 | Rogholt, Eilev Halvorsen | Davidsen, Ingeborg Emelia | 13 Nov 1890 | Hazel Run, Yellow Medicine, Minnesota, USA | Langangen |
| 8 | F346 | Torp, Anders | Landgangen, Ragnhild Synnøve | Langangen | ||
| 9 | F935 | Vihus, John | Hvitås, Mari Olsdatter | 6 Des 1910 | St Paul, Ramsey, Minnesota, USA | Langangen |
Kontakt meg, hvis du føler for det.
Våre Etternavn 100 stykker
Innholdet er så langt jeg vet pr. idag, riktig.